[EN] [FR] [DE] [ES] [PT] [IT] [AR] [JP] [KR]

RC-PLUS webboard - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
9987
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
287949
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
22109
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
6
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
480
ออนไลน์มากที่สุด:
9403 - 29 ธันวาคม 2019, 13:35:31
ออนไลน์วันนี้:
479
เพจวิวทั้งหมด:
155292436
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
2.17
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
65.52
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
6.03
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
37
สมาชิกล่าสุด:
Chawanwit Sripho
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
454.37
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
33.3:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
25457.78

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

KHUNZa
342วัน 22ชั่วโมง 10นาที
เจมส์
324วัน 17ชั่วโมง 4นาที
ป้อม....ครับ
297วัน 1ชั่วโมง 32นาที
RockDragon
293วัน 11ชั่วโมง 10นาที
หมู
270วัน 10ชั่วโมง 14นาที
ToTo
204วัน 44นาที
AUN_CSM
193วัน 8ชั่วโมง 16นาที
BOYD
153วัน 18ชั่วโมง 47นาที
TAM
149วัน 20ชั่วโมง 57นาที
perawat
147วัน 21ชั่วโมง 56นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 42 42 1 1002 3624725
ตุลาคม 2024 1 1 0 490 16071
กันยายน 2024 4 4 1 801 312227
สิงหาคม 2024 16 16 0 820 246462
กรกฎาคม 2024 3 3 0 1002 537962
มิถุนายน 2024 3 3 0 897 716556
พฤษภาคม 2024 4 4 0 537 293677
เมษายน 2024 1 1 0 368 201200
มีนาคม 2024 4 4 0 484 199042
กุมภาพันธ์ 2024 6 6 0 375 837438
มกราคม 2024 0 0 0 253 264090
* 2023 37 67 81 4903 5018197
ธันวาคม 2023 1 1 1 798 201556
พฤศจิกายน 2023 3 5 6 704 340236
ตุลาคม 2023 4 9 10 1451 463935
กันยายน 2023 4 10 14 1403 364445
สิงหาคม 2023 5 5 12 265 245584
กรกฎาคม 2023 7 8 12 330 226602
มิถุนายน 2023 3 4 8 1041 294341
พฤษภาคม 2023 0 1 2 918 274591
เมษายน 2023 2 6 6 955 300258
มีนาคม 2023 1 9 4 1055 497968
กุมภาพันธ์ 2023 7 7 5 1094 865347
มกราคม 2023 0 2 1 4903 943334
* 2022 23 34 24 1303 17446284
ธันวาคม 2022 1 1 1 1303 1201005
พฤศจิกายน 2022 1 2 1 868 1331118
ตุลาคม 2022 1 1 1 710 1342587
กันยายน 2022 1 1 2 647 1264024
สิงหาคม 2022 1 2 2 657 1274218
กรกฎาคม 2022 2 3 0 664 1363125
มิถุนายน 2022 4 5 2 624 1450127
พฤษภาคม 2022 5 5 3 650 1185681
เมษายน 2022 5 6 1 625 1443610
มีนาคม 2022 1 5 3 648 1748102
กุมภาพันธ์ 2022 1 1 5 726 1836714
มกราคม 2022 0 2 3 655 2005973
* 2021 45 91 46 830 18104630
ธันวาคม 2021 1 1 3 649 1567265
พฤศจิกายน 2021 3 3 2 764 1645781
ตุลาคม 2021 4 10 4 728 1696773
กันยายน 2021 1 1 1 711 1344469
สิงหาคม 2021 5 10 7 709 1322004
กรกฎาคม 2021 4 9 3 720 1198217
มิถุนายน 2021 8 16 4 830 1638244
พฤษภาคม 2021 4 12 6 694 1879466
เมษายน 2021 4 5 7 691 1444071
มีนาคม 2021 1 11 4 786 1604798
กุมภาพันธ์ 2021 5 7 1 772 1444081
มกราคม 2021 5 6 4 788 1319461
* 2020 65 175 76 1433 14430817
ธันวาคม 2020 2 5 4 746 1244315
พฤศจิกายน 2020 9 18 2 553 1249671
ตุลาคม 2020 5 9 8 581 1396996
กันยายน 2020 3 16 8 579 1161817
สิงหาคม 2020 3 11 6 661 1446655
กรกฎาคม 2020 5 8 6 683 1149655
มิถุนายน 2020 7 12 9 842 959421
พฤษภาคม 2020 6 21 7 1262 1569837
เมษายน 2020 7 15 7 962 1316508
มีนาคม 2020 2 13 5 940 1070472
กุมภาพันธ์ 2020 6 22 6 1315 766752
มกราคม 2020 10 25 8 1433 1098718
* 2019 109 317 115 9403 10765973
ธันวาคม 2019 14 28 9 9403 1028609
พฤศจิกายน 2019 8 20 9 1185 963284
ตุลาคม 2019 8 20 8 776 1051028
กันยายน 2019 13 31 9 806 1056520
สิงหาคม 2019 10 19 6 759 912633
กรกฎาคม 2019 9 30 16 787 898200
มิถุนายน 2019 4 17 16 777 837773
พฤษภาคม 2019 8 18 6 763 698561
เมษายน 2019 2 26 11 722 735261
มีนาคม 2019 13 40 5 715 776010
กุมภาพันธ์ 2019 8 22 6 672 914266
มกราคม 2019 12 46 14 568 893828
* 2018 156 472 132 665 8790725
ธันวาคม 2018 10 26 6 617 763213
พฤศจิกายน 2018 9 32 6 665 985236
ตุลาคม 2018 8 23 12 636 724714
กันยายน 2018 16 37 8 534 571532
สิงหาคม 2018 12 35 8 531 470121
กรกฎาคม 2018 16 39 11 596 689267
มิถุนายน 2018 11 33 12 639 907839
พฤษภาคม 2018 13 40 14 615 924521
เมษายน 2018 13 63 15 584 909313
มีนาคม 2018 14 40 5 547 813978
กุมภาพันธ์ 2018 17 54 21 547 556175
มกราคม 2018 17 50 14 624 474816
* 2017 336 926 171 943 5785997
ธันวาคม 2017 28 66 13 611 462203
พฤศจิกายน 2017 32 68 28 637 474121
ตุลาคม 2017 29 76 17 583 373008
กันยายน 2017 29 92 21 718 479824
สิงหาคม 2017 35 111 13 677 448871
กรกฎาคม 2017 27 59 8 936 450925
มิถุนายน 2017 36 91 20 785 555177
พฤษภาคม 2017 31 82 9 688 504028
เมษายน 2017 14 40 6 741 413681
มีนาคม 2017 28 69 16 846 745420
กุมภาพันธ์ 2017 25 78 12 943 418280
มกราคม 2017 22 94 8 817 460459
* 2016 521 1879 233 917 6887421
ธันวาคม 2016 14 34 16 825 580372
พฤศจิกายน 2016 26 97 11 845 631237
ตุลาคม 2016 28 59 18 917 642097
กันยายน 2016 26 115 10 900 474810
สิงหาคม 2016 45 174 17 859 451628
กรกฎาคม 2016 80 244 20 825 431176
มิถุนายน 2016 61 219 25 834 658482
พฤษภาคม 2016 49 180 33 743 707040
เมษายน 2016 42 173 17 721 564694
มีนาคม 2016 53 205 22 744 650079
กุมภาพันธ์ 2016 56 218 15 694 444449
มกราคม 2016 41 161 29 718 651357
* 2015 1033 4869 427 864 12887220
ธันวาคม 2015 58 202 19 615 608477
พฤศจิกายน 2015 58 279 22 665 593940
ตุลาคม 2015 62 343 36 668 777758
กันยายน 2015 78 368 18 732 640976
สิงหาคม 2015 79 320 27 616 859178
กรกฎาคม 2015 94 387 38 600 534494
มิถุนายน 2015 105 497 34 615 479549
พฤษภาคม 2015 86 442 42 641 508795
เมษายน 2015 91 465 48 737 1119206
มีนาคม 2015 113 526 57 864 1871302
กุมภาพันธ์ 2015 105 507 51 855 2206145
มกราคม 2015 104 533 35 835 2687400
* 2014 2323 15500 987 1137 11859165
ธันวาคม 2014 123 679 41 825 2388154
พฤศจิกายน 2014 150 813 44 867 1130960
ตุลาคม 2014 113 791 70 793 702228
กันยายน 2014 162 948 80 805 967116
สิงหาคม 2014 167 1044 70 896 1078172
กรกฎาคม 2014 206 1330 86 848 1032696
มิถุนายน 2014 184 1416 103 818 714298
พฤษภาคม 2014 232 1687 90 883 781858
เมษายน 2014 209 1452 92 912 646121
มีนาคม 2014 258 1639 112 894 674067
กุมภาพันธ์ 2014 242 1615 99 908 1042551
มกราคม 2014 277 2086 100 1137 700944
* 2013 3562 35666 1502 428 12483664
ธันวาคม 2013 254 2378 110 212 752957
พฤศจิกายน 2013 320 3071 84 236 849706
ตุลาคม 2013 379 3415 100 310 1761914
กันยายน 2013 453 3401 191 313 1547076
สิงหาคม 2013 640 3953 335 428 1127747
กรกฎาคม 2013 169 966 80 371 348264
พฤษภาคม 2013 89 961 36 225 271020
เมษายน 2013 287 3561 130 303 1197390
มีนาคม 2013 334 4556 127 343 1574778
กุมภาพันธ์ 2013 288 4083 125 348 1438816
มกราคม 2013 349 5321 184 329 1613996
* 2012 6820 84706 2334 380 20383190
ธันวาคม 2012 330 4584 147 325 1930718
พฤศจิกายน 2012 438 6561 145 378 1664931
ตุลาคม 2012 490 8802 201 333 1952787
กันยายน 2012 653 9415 211 380 1796171
สิงหาคม 2012 723 8020 198 343 1816756
กรกฎาคม 2012 683 6854 169 309 1832925
มิถุนายน 2012 560 6406 189 306 1407783
พฤษภาคม 2012 625 7672 267 316 1355062
เมษายน 2012 552 6162 186 302 1578532
มีนาคม 2012 624 6476 200 314 1651627
กุมภาพันธ์ 2012 629 6073 192 329 1555763
มกราคม 2012 513 7681 229 332 1840135
* 2011 6351 79488 1758 302 6824428
ธันวาคม 2011 552 9726 174 301 1378530
พฤศจิกายน 2011 572 8023 170 302 1219727
ตุลาคม 2011 558 8045 160 247 1124981
กันยายน 2011 589 6930 168 225 1043485
สิงหาคม 2011 488 6171 133 247 1025684
กรกฎาคม 2011 550 6112 147 243 1032021
มิถุนายน 2011 443 6044 132 250 0
พฤษภาคม 2011 628 7621 175 249 0
เมษายน 2011 494 5356 173 248 0
มีนาคม 2011 392 5273 112 263 0
กุมภาพันธ์ 2011 367 4886 94 244 0
มกราคม 2011 718 5301 120 220 0
* 2010 4612 62829 2367 388 0
ธันวาคม 2010 364 5638 161 224 0
พฤศจิกายน 2010 447 6074 130 388 0
ตุลาคม 2010 457 5925 183 185 0
กันยายน 2010 405 5694 162 200 0
สิงหาคม 2010 337 5045 142 184 0
กรกฎาคม 2010 341 5221 140 165 0
มิถุนายน 2010 360 5162 142 155 0
พฤษภาคม 2010 436 4948 146 144 0
เมษายน 2010 357 4270 240 134 0
มีนาคม 2010 392 5491 359 157 0
กุมภาพันธ์ 2010 360 4546 279 134 0
มกราคม 2010 356 4815 283 144 0
* 2009 5446 63194 2103 161 0
ธันวาคม 2009 317 4555 139 132 0
พฤศจิกายน 2009 379 5409 169 151 0
ตุลาคม 2009 465 6939 205 161 0
กันยายน 2009 406 5363 150 130 0
สิงหาคม 2009 470 5280 216 127 0
กรกฎาคม 2009 427 4808 209 117 0
มิถุนายน 2009 406 4633 177 111 0
พฤษภาคม 2009 489 5323 279 102 0
เมษายน 2009 397 4492 129 98 0
มีนาคม 2009 564 5381 128 103 0
กุมภาพันธ์ 2009 510 4786 110 89 0
มกราคม 2009 616 6225 192 93 0
* 2008 5318 49407 860 102 0
ธันวาคม 2008 522 6193 106 87 0
พฤศจิกายน 2008 572 6511 107 72 0
ตุลาคม 2008 501 5572 60 77 0
กันยายน 2008 597 5754 62 71 0
สิงหาคม 2008 548 5650 61 90 0
กรกฎาคม 2008 507 4906 78 83 0
มิถุนายน 2008 382 2753 41 78 0
พฤษภาคม 2008 524 3170 100 102 0
เมษายน 2008 440 3094 99 91 0
มีนาคม 2008 390 3472 72 35 0
กุมภาพันธ์ 2008 260 1998 42 40 0
มกราคม 2008 75 334 32 12 0
Back to top